Back to round index.
ISC
MSO Scrabble event
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qamardeen Adebowale - Qamardeen | 491-213 1.0-0.0 +278 = +278 | 419-454 1.0-1.0 -35 = +243 | 363-435 1.0-2.0 -72 = +171 | 403-371 2.0-2.0 +32 = +203 | 523-340 3.0-2.0 +183 = +386 | 482-500 3.0-3.0 -18 = +368 | 311-419 3.0-4.0 -108 = +260 | 486-441 4.0-4.0 +45 = +305 | 468-321 5.0-4.0 +147 = +452 | 456-405 6.0-4.0 +51 = +503 | 532-305 7.0-4.0 +227 = +730 | 425-426 7.0-5.0 -1 = +729 | 1. Qamardeen Adebowale - Qamardeen |
| 2. Khaleel Adedeji - DYNAMITE | 464-442 1.0-0.0 +22 = +22 | 520-294 2.0-0.0 +226 = +248 | 400-372 3.0-0.0 +28 = +276 | 503-280 4.0-0.0 +223 = +499 | 384-360 5.0-0.0 +24 = +523 | 467-503 5.0-1.0 -36 = +487 | 331-474 5.0-2.0 -143 = +344 | 400-454 5.0-3.0 -54 = +290 | 396-421 5.0-4.0 -25 = +265 | 537-308 6.0-4.0 +229 = +494 | 447-382 7.0-4.0 +65 = +559 | 426-425 8.0-4.0 +1 = +560 | 2. Khaleel Adedeji - DYNAMITE |
| 3. Marvellous Adeogun - MarsReborn | 550-227 1.0-0.0 +323 = +323 | 515-368 2.0-0.0 +147 = +470 | 444-368 3.0-0.0 +76 = +546 | 459-360 4.0-0.0 +99 = +645 | 360-384 4.0-1.0 -24 = +621 | 336-470 4.0-2.0 -134 = +487 | 422-432 4.0-3.0 -10 = +477 | 435-437 4.0-4.0 -2 = +475 | 555-348 5.0-4.0 +207 = +682 | 376-425 5.0-5.0 -49 = +633 | 395-406 5.0-6.0 -11 = +622 | 391-393 5.0-7.0 -2 = +620 | 3. Marvellous Adeogun - MarsReborn |
| 4. Shahjahen Ahmed - Shahjahan | 397-538 0.0-1.0 -141 = -141 | 298-479 0.0-2.0 -181 = -322 | 351-487 0.0-3.0 -136 = -458 | 313-476 0.0-4.0 -163 = -621 | 328-384 0.0-5.0 -56 = -677 | 402-358 1.0-5.0 +44 = -633 | 364-354 2.0-5.0 +10 = -623 | 284-421 2.0-6.0 -137 = -760 | 256-428 2.0-7.0 -172 = -932 | 317-589 2.0-8.0 -272 = -1204 | +100 bye 3.0-8.0 +100 = -1104 | 356-281 4.0-8.0 +75 = -1029 | 4. Shahjahen Ahmed - Shahjahan |
| 5. Adegboyega Akintokun - Femz001 | 395-328 1.0-0.0 +67 = +67 | 439-307 2.0-0.0 +132 = +199 | 374-422 2.0-1.0 -48 = +151 | 450-451 2.0-2.0 -1 = +150 | 470-387 3.0-2.0 +83 = +233 | 615-366 4.0-2.0 +249 = +482 | 508-380 5.0-2.0 +128 = +610 | 465-396 6.0-2.0 +69 = +679 | 491-367 7.0-2.0 +124 = +803 | 595-507 8.0-2.0 +88 = +891 | 319-467 8.0-3.0 -148 = +743 | 473-369 9.0-3.0 +104 = +847 | 5. Adegboyega Akintokun - Femz001 |
| 6. Paul Allan - AALII | 468-421 1.0-0.0 +47 = +47 | 524-423 2.0-0.0 +101 = +148 | 529-476 3.0-0.0 +53 = +201 | 452-353 4.0-0.0 +99 = +300 | 463-564 4.0-1.0 -101 = +199 | 503-467 5.0-1.0 +36 = +235 | 499-541 5.0-2.0 -42 = +193 | 449-390 6.0-2.0 +59 = +252 | 397-412 6.0-3.0 -15 = +237 | 459-471 6.0-4.0 -12 = +225 | 423-442 6.0-5.0 -19 = +206 | 465-480 6.0-6.0 -15 = +191 | 6. Paul Allan - AALII |
| 7. Nancy Alroy - nalroy | 347-350 0.0-1.0 -3 = -3 | 307-439 0.0-2.0 -132 = -135 | 326-464 0.0-3.0 -138 = -273 | 283-552 0.0-4.0 -269 = -542 | 525-165 1.0-4.0 +360 = -182 | 506-340 2.0-4.0 +166 = -16 | 423-355 3.0-4.0 +68 = +52 | 314-446 3.0-5.0 -132 = -80 | -52-48 3.0-6.0 -100 = -180 | 434-471 3.0-7.0 -37 = -217 | 390-338 4.0-7.0 +52 = -165 | 459-465 4.0-8.0 -6 = -171 | 7. Nancy Alroy - nalroy |
| 8. Indunil Amarasinghe - Indu21 | 328-395 0.0-1.0 -67 = -67 | 486-305 1.0-1.0 +181 = +114 | 434-435 1.0-2.0 -1 = +113 | 358-443 1.0-3.0 -85 = +28 | 416-458 1.0-4.0 -42 = -14 | 527-319 2.0-4.0 +208 = +194 | 339-545 2.0-5.0 -206 = -12 | 465-482 2.0-6.0 -17 = -29 | 410-375 3.0-6.0 +35 = +6 | 530-351 4.0-6.0 +179 = +185 | 419-401 5.0-6.0 +18 = +203 | 481-392 6.0-6.0 +89 = +292 | 8. Indunil Amarasinghe - Indu21 |
| 9. Idorenyin Anthony - Byzantine | 422-472 0.0-1.0 -50 = -50 | 571-339 1.0-1.0 +232 = +182 | 404-451 1.0-2.0 -47 = +135 | 366-424 1.0-3.0 -58 = +77 | 383-478 1.0-4.0 -95 = -18 | 380-344 2.0-4.0 +36 = +18 | 363-368 2.0-5.0 -5 = +13 | 499-372 3.0-5.0 +127 = +140 | 436-442 3.0-6.0 -6 = +134 | 399-429 3.0-7.0 -30 = +104 | 500-388 4.0-7.0 +112 = +216 | 465-459 5.0-7.0 +6 = +222 | 9. Idorenyin Anthony - Byzantine |
| 10. Ufuoma Asarhasa - Victoma88 | 213-491 0.0-1.0 -278 = -278 | 174-540 0.0-2.0 -366 = -644 | 190-490 0.0-3.0 -300 = -944 | 237-460 0.0-4.0 -223 = -1167 | 165-525 0.0-5.0 -360 = -1527 | 216-483 0.0-6.0 -267 = -1794 | -100 bye 0.0-7.0 -100 = -1894 | -100 bye 0.0-8.0 -100 = -1994 | -100 bye 0.0-9.0 -100 = -2094 | -100 bye 0.0-10.0 -100 = -2194 | -100 bye 0.0-11.0 -100 = -2294 | -100 bye 0.0-12.0 -100 = -2394 | 10. Ufuoma Asarhasa - Victoma88 |
| 11. Vannitha Balasingam - blaniac | 422-510 0.0-1.0 -88 = -88 | 542-324 1.0-1.0 +218 = +130 | 415-408 2.0-1.0 +7 = +137 | 398-403 2.0-2.0 -5 = +132 | 491-369 3.0-2.0 +122 = +254 | 423-366 4.0-2.0 +57 = +311 | 546-364 5.0-2.0 +182 = +493 | 506-345 6.0-2.0 +161 = +654 | 432-426 7.0-2.0 +6 = +660 | 453-496 7.0-3.0 -43 = +617 | 477-472 8.0-3.0 +5 = +622 | 358-489 8.0-4.0 -131 = +491 | 11. Vannitha Balasingam - blaniac |
| 12. Danielle Barker - DaniB | 362-489 0.0-1.0 -127 = -127 | 324-542 0.0-2.0 -218 = -345 | 498-322 1.0-2.0 +176 = -169 | 388-462 1.0-3.0 -74 = -243 | 330-374 1.0-4.0 -44 = -287 | 374-350 2.0-4.0 +24 = -263 | 397-335 3.0-4.0 +62 = -201 | 372-499 3.0-5.0 -127 = -328 | 321-468 3.0-6.0 -147 = -475 | 421-380 4.0-6.0 +41 = -434 | 338-390 4.0-7.0 -52 = -486 | 420-380 5.0-7.0 +40 = -446 | 12. Danielle Barker - DaniB |
| 13. Gary Birch - fastawake | 655-169 1.0-0.0 +486 = +486 | 465-279 2.0-0.0 +186 = +672 | 377-383 2.0-1.0 -6 = +666 | 429-410 3.0-1.0 +19 = +685 | 581-386 4.0-1.0 +195 = +880 | 410-402 5.0-1.0 +8 = +888 | 443-564 5.0-2.0 -121 = +767 | 343-495 5.0-3.0 -152 = +615 | 443-414 6.0-3.0 +29 = +644 | 378-487 6.0-4.0 -109 = +535 | 442-423 7.0-4.0 +19 = +554 | 384-484 7.0-5.0 -100 = +454 | 13. Gary Birch - fastawake |
| 14. Brian Bowman - stmonday | 336-423 0.0-1.0 -87 = -87 | 359-314 1.0-1.0 +45 = -42 | 464-326 2.0-1.0 +138 = +96 | 446-424 3.0-1.0 +22 = +118 | 349-385 3.0-2.0 -36 = +82 | 421-403 4.0-2.0 +18 = +100 | 410-484 4.0-3.0 -74 = +26 | 449-336 5.0-3.0 +113 = +139 | 406-477 5.0-4.0 -71 = +68 | 365-377 5.0-5.0 -12 = +56 | 416-424 5.0-6.0 -8 = +48 | 393-391 6.0-6.0 +2 = +50 | 14. Brian Bowman - stmonday |
| 15. Stewart Brodie - camking | 315-570 0.0-1.0 -255 = -255 | 449-359 1.0-1.0 +90 = -165 | 435-434 2.0-1.0 +1 = -164 | 444-411 3.0-1.0 +33 = -131 | 353-503 3.0-2.0 -150 = -281 | 422-525 3.0-3.0 -103 = -384 | 350-444 3.0-4.0 -94 = -478 | 522-407 4.0-4.0 +115 = -363 | 432-390 5.0-4.0 +42 = -321 | 436-457 5.0-5.0 -21 = -342 | 320-465 5.0-6.0 -145 = -487 | 427-420 6.0-6.0 +7 = -480 | 15. Stewart Brodie - camking |
| 16. Anand Buddhdev - aabdnn | 393-457 0.0-1.0 -64 = -64 | 476-398 1.0-1.0 +78 = +14 | 411-401 2.0-1.0 +10 = +24 | 411-444 2.0-2.0 -33 = -9 | 515-310 3.0-2.0 +205 = +196 | 367-478 3.0-3.0 -111 = +85 | 388-370 4.0-3.0 +18 = +103 | 475-373 5.0-3.0 +102 = +205 | 431-372 6.0-3.0 +59 = +264 | 339-484 6.0-4.0 -145 = +119 | 382-447 6.0-5.0 -65 = +54 | 321-600 6.0-6.0 -279 = -225 | 16. Anand Buddhdev - aabdnn |
| 17. Nathanael Campos - Cocoapuffs | 350-347 1.0-0.0 +3 = +3 | 294-520 1.0-1.0 -226 = -223 | 335-406 1.0-2.0 -71 = -294 | 395-458 1.0-3.0 -63 = -357 | 500-343 2.0-3.0 +157 = -200 | 331-451 2.0-4.0 -120 = -320 | 368-363 3.0-4.0 +5 = -315 | 439-447 3.0-5.0 -8 = -323 | 315-458 3.0-6.0 -143 = -466 | 349-448 3.0-7.0 -99 = -565 | 332-445 3.0-8.0 -113 = -678 | 413-356 4.0-8.0 +57 = -621 | 17. Nathanael Campos - Cocoapuffs |
| 18. Louis_Drei Candia - Drei | 469-395 1.0-0.0 +74 = +74 | 367-358 2.0-0.0 +9 = +83 | 368-444 2.0-1.0 -76 = +7 | 472-318 3.0-1.0 +154 = +161 | 434-504 3.0-2.0 -70 = +91 | 448-543 3.0-3.0 -95 = -4 | 555-477 4.0-3.0 +78 = +74 | 427-312 5.0-3.0 +115 = +189 | 500-416 6.0-3.0 +84 = +273 | 437-380 7.0-3.0 +57 = +330 | 409-486 7.0-4.0 -77 = +253 | 374-525 7.0-5.0 -151 = +102 | 18. Louis_Drei Candia - Drei |
| 19. Powell Cheruiyot - Powellized | 169-655 0.0-1.0 -486 = -486 | 384-363 1.0-1.0 +21 = -465 | 451-401 2.0-1.0 +50 = -415 | 458-395 3.0-1.0 +63 = -352 | 448-496 3.0-2.0 -48 = -400 | 492-392 4.0-2.0 +100 = -300 | 364-546 4.0-3.0 -182 = -482 | 467-423 5.0-3.0 +44 = -438 | 545-347 6.0-3.0 +198 = -240 | 484-339 7.0-3.0 +145 = -95 | 416-445 7.0-4.0 -29 = -124 | 464-387 8.0-4.0 +77 = -47 | 19. Powell Cheruiyot - Powellized |
| 20. Passfine Chinkere - Qpassfine | 344-519 0.0-1.0 -175 = -175 | 568-341 1.0-1.0 +227 = +52 | 401-411 1.0-2.0 -10 = +42 | 424-446 1.0-3.0 -22 = +20 | 487-411 2.0-3.0 +76 = +96 | 451-331 3.0-3.0 +120 = +216 | 477-555 3.0-4.0 -78 = +138 | 418-481 3.0-5.0 -63 = +75 | 461-433 4.0-5.0 +28 = +103 | 471-434 5.0-5.0 +37 = +140 | 444-380 6.0-5.0 +64 = +204 | 473-381 7.0-5.0 +92 = +296 | 20. Passfine Chinkere - Qpassfine |
| 21. Lorie Church - somebozo | 342-309 1.0-0.0 +33 = +33 | 240-401 1.0-1.0 -161 = -128 | 279-490 1.0-2.0 -211 = -339 | 383-421 1.0-3.0 -38 = -377 | 366-388 1.0-4.0 -22 = -399 | 284-421 1.0-5.0 -137 = -536 | 319-369 1.0-6.0 -50 = -586 | 239-417 1.0-7.0 -178 = -764 | +100 bye 2.0-7.0 +100 = -664 | 390-301 3.0-7.0 +89 = -575 | 301-300 4.0-7.0 +1 = -574 | 334-440 4.0-8.0 -106 = -680 | 21. Lorie Church - somebozo |
| 22. Judy Cole - jaystar | 357-431 0.0-1.0 -74 = -74 | 314-359 0.0-2.0 -45 = -119 | 364-368 0.0-3.0 -4 = -123 | 253-375 0.0-4.0 -122 = -245 | 347-285 1.0-4.0 +62 = -183 | 358-402 1.0-5.0 -44 = -227 | +100 bye 2.0-5.0 +100 = -127 | 417-239 3.0-5.0 +178 = +51 | 406-400 4.0-5.0 +6 = +57 | 340-374 4.0-6.0 -34 = +23 | 465-320 5.0-6.0 +145 = +168 | 326-488 5.0-7.0 -162 = +6 | 22. Judy Cole - jaystar |
| 23. César Del_Solar - ozmarules | 355-489 0.0-1.0 -134 = -134 | 461-389 1.0-1.0 +72 = -62 | 477-326 2.0-1.0 +151 = +89 | 416-399 3.0-1.0 +17 = +106 | 411-392 4.0-1.0 +19 = +125 | 420-315 5.0-1.0 +105 = +230 | 524-333 6.0-1.0 +191 = +421 | 387-442 6.0-2.0 -55 = +366 | 414-443 6.0-3.0 -29 = +337 | 507-595 6.0-4.0 -88 = +249 | 407-327 7.0-4.0 +80 = +329 | 318-593 7.0-5.0 -275 = +54 | 23. César Del_Solar - ozmarules |
| 24. Arsh Farooq - arsh | 309-388 0.0-1.0 -79 = -79 | 352-410 0.0-2.0 -58 = -137 | 291-507 0.0-3.0 -216 = -353 | 257-524 0.0-4.0 -267 = -620 | 338-422 0.0-5.0 -84 = -704 | 425-240 1.0-5.0 +185 = -519 | 387-395 1.0-6.0 -8 = -527 | 435-395 2.0-6.0 +40 = -487 | 311-497 2.0-7.0 -186 = -673 | 227-478 2.0-8.0 -251 = -924 | 324-403 2.0-9.0 -79 = -1003 | 356-413 2.0-10.0 -57 = -1060 | 24. Arsh Farooq - arsh |
| 25. Ibrahim George - swagzlord | 519-344 1.0-0.0 +175 = +175 | 423-524 1.0-1.0 -101 = +74 | 477-450 2.0-1.0 +27 = +101 | 443-313 3.0-1.0 +130 = +231 | 407-407 3.5-1.5 +0 = +231 | 315-420 3.5-2.5 -105 = +126 | 472-431 4.5-2.5 +41 = +167 | 272-508 4.5-3.5 -236 = -69 | 474-509 4.5-4.5 -35 = -104 | 423-399 5.5-4.5 +24 = -80 | 273-551 5.5-5.5 -278 = -358 | 320-374 5.5-6.5 -54 = -412 | 25. Ibrahim George - swagzlord |
| 26. Ferenc Gerlits - ferenc | 378-506 0.0-1.0 -128 = -128 | 279-465 0.0-2.0 -186 = -314 | 464-307 1.0-2.0 +157 = -157 | 524-257 2.0-2.0 +267 = +110 | 398-435 2.0-3.0 -37 = +73 | 429-401 3.0-3.0 +28 = +101 | 434-476 3.0-4.0 -42 = +59 | 407-522 3.0-5.0 -115 = -56 | 364-322 4.0-5.0 +42 = -14 | 395-528 4.0-6.0 -133 = -147 | 391-481 4.0-7.0 -90 = -237 | 398-457 4.0-8.0 -59 = -296 | 26. Ferenc Gerlits - ferenc |
| 27. Simon Gillam - smallig | 489-333 1.0-0.0 +156 = +156 | 419-418 2.0-0.0 +1 = +157 | 544-348 3.0-0.0 +196 = +353 | 380-588 3.0-1.0 -208 = +145 | 360-353 4.0-1.0 +7 = +152 | 377-460 4.0-2.0 -83 = +69 | 429-470 4.0-3.0 -41 = +28 | 345-506 4.0-4.0 -161 = -133 | 452-428 5.0-4.0 +24 = -109 | 405-456 5.0-5.0 -51 = -160 | 442-500 5.0-6.0 -58 = -218 | 387-381 6.0-6.0 +6 = -212 | 27. Simon Gillam - smallig |
| 28. Gerry Gleeson - drareg | 358-386 0.0-1.0 -28 = -28 | 270-467 0.0-2.0 -197 = -225 | 322-498 0.0-3.0 -176 = -401 | 428-395 1.0-3.0 +33 = -368 | 285-347 1.0-4.0 -62 = -430 | 384-392 1.0-5.0 -8 = -438 | 354-364 1.0-6.0 -10 = -448 | 290-493 1.0-7.0 -203 = -651 | 327-344 1.0-8.0 -17 = -668 | +100 bye 2.0-8.0 +100 = -568 | 403-324 3.0-8.0 +79 = -489 | 440-334 4.0-8.0 +106 = -383 | 28. Gerry Gleeson - drareg |
| 29. Cornelia Guest - Whittier | 323-424 0.0-1.0 -101 = -101 | 339-571 0.0-2.0 -232 = -333 | 312-391 0.0-3.0 -79 = -412 | 531-424 1.0-3.0 +107 = -305 | 458-435 2.0-3.0 +23 = -282 | 319-527 2.0-4.0 -208 = -490 | 395-387 3.0-4.0 +8 = -482 | 493-290 4.0-4.0 +203 = -279 | 48--52 5.0-4.0 +100 = -179 | 445-314 6.0-4.0 +131 = -48 | 327-407 6.0-5.0 -80 = -128 | 456-327 7.0-5.0 +129 = +1 | 29. Cornelia Guest - Whittier |
| 30. Martyn Hamer - merryhatma | 358-406 0.0-1.0 -48 = -48 | 383-350 1.0-1.0 +33 = -15 | 292-350 1.0-2.0 -58 = -73 | 376-520 1.0-3.0 -144 = -217 | 340-523 1.0-4.0 -183 = -400 | 344-380 1.0-5.0 -36 = -436 | -100 bye 1.0-6.0 -100 = -536 | -100 bye 1.0-7.0 -100 = -636 | -100 bye 1.0-8.0 -100 = -736 | -100 bye 1.0-9.0 -100 = -836 | -100 bye 1.0-10.0 -100 = -936 | -100 bye 1.0-11.0 -100 = -1036 | 30. Martyn Hamer - merryhatma |
| 31. Wassiu Hassan - Hazzans | 616-251 1.0-0.0 +365 = +365 | 394-354 2.0-0.0 +40 = +405 | 385-494 2.0-1.0 -109 = +296 | 588-380 3.0-1.0 +208 = +504 | 392-411 3.0-2.0 -19 = +485 | 543-448 4.0-2.0 +95 = +580 | 434-346 5.0-2.0 +88 = +668 | 591-367 6.0-2.0 +224 = +892 | 415-444 6.0-3.0 -29 = +863 | 395-462 6.0-4.0 -67 = +796 | 530-409 7.0-4.0 +121 = +917 | 423-342 8.0-4.0 +81 = +998 | 31. Wassiu Hassan - Hazzans |
| 32. Mick Healy - wigwam123 | 410-499 0.0-1.0 -89 = -89 | 386-437 0.0-2.0 -51 = -140 | 405-438 0.0-3.0 -33 = -173 | 476-313 1.0-3.0 +163 = -10 | 435-458 1.0-4.0 -23 = -33 | 392-384 2.0-4.0 +8 = -25 | 436-370 3.0-4.0 +66 = +41 | 481-323 4.0-4.0 +158 = +199 | 410-444 4.0-5.0 -34 = +165 | 433-370 5.0-5.0 +63 = +228 | 500-442 6.0-5.0 +58 = +286 | 331-468 6.0-6.0 -137 = +149 | 32. Mick Healy - wigwam123 |
| 33. Tim Hebbes - proton2020 | 471-339 1.0-0.0 +132 = +132 | 329-403 1.0-1.0 -74 = +58 | 392-412 1.0-2.0 -20 = +38 | 468-431 2.0-2.0 +37 = +75 | 305-490 2.0-3.0 -185 = -110 | 459-394 3.0-3.0 +65 = -45 | 300-579 3.0-4.0 -279 = -324 | 481-418 4.0-4.0 +63 = -261 | 322-364 4.0-5.0 -42 = -303 | 434-366 5.0-5.0 +68 = -235 | 408-405 6.0-5.0 +3 = -232 | 480-465 7.0-5.0 +15 = -217 | 33. Tim Hebbes - proton2020 |
| 34. Clarkson Ismail - Amjad2010 | 423-336 1.0-0.0 +87 = +87 | 354-394 1.0-1.0 -40 = +47 | 406-335 2.0-1.0 +71 = +118 | 493-312 3.0-1.0 +181 = +299 | 372-522 3.0-2.0 -150 = +149 | 374-443 3.0-3.0 -69 = +80 | 469-442 4.0-3.0 +27 = +107 | 508-272 5.0-3.0 +236 = +343 | 347-545 5.0-4.0 -198 = +145 | 380-437 5.0-5.0 -57 = +88 | 405-408 5.0-6.0 -3 = +85 | 381-387 5.0-7.0 -6 = +79 | 34. Clarkson Ismail - Amjad2010 |
| 35. Faith Iyamu - phait | 421-468 0.0-1.0 -47 = -47 | 350-383 0.0-2.0 -33 = -80 | 487-351 1.0-2.0 +136 = +56 | 545-339 2.0-2.0 +206 = +262 | 435-398 3.0-2.0 +37 = +299 | 394-459 3.0-3.0 -65 = +234 | 450-421 4.0-3.0 +29 = +263 | 312-427 4.0-4.0 -115 = +148 | 477-406 5.0-4.0 +71 = +219 | 314-445 5.0-5.0 -131 = +88 | 368-383 5.0-6.0 -15 = +73 | 365-439 5.0-7.0 -74 = -1 | 35. Faith Iyamu - phait |
| 36. Khalid Javed - kj1963 | 346-425 0.0-1.0 -79 = -79 | 358-432 0.0-2.0 -74 = -153 | 401-451 0.0-3.0 -50 = -203 | 424-531 0.0-4.0 -107 = -310 | 466-305 1.0-4.0 +161 = -149 | 483-216 2.0-4.0 +267 = +118 | 303-509 2.0-5.0 -206 = -88 | 374-458 2.0-6.0 -84 = -172 | 426-360 3.0-6.0 +66 = -106 | 589-317 4.0-6.0 +272 = +166 | 481-391 5.0-6.0 +90 = +256 | 472-425 6.0-6.0 +47 = +303 | 36. Khalid Javed - kj1963 |
| 37. Orla Judge - smashsmash | 386-358 1.0-0.0 +28 = +28 | 400-321 2.0-0.0 +79 = +107 | 426-381 3.0-0.0 +45 = +152 | 387-349 4.0-0.0 +38 = +190 | 439-431 5.0-0.0 +8 = +198 | 218-571 5.0-1.0 -353 = -155 | 524-368 6.0-1.0 +156 = +1 | 367-591 6.0-2.0 -224 = -223 | 318-509 6.0-3.0 -191 = -414 | 425-386 7.0-3.0 +39 = -375 | 496-297 8.0-3.0 +199 = -176 | 342-423 8.0-4.0 -81 = -257 | 37. Orla Judge - smashsmash |
| 38. Olaiya Kabir - Blaknite | 506-378 1.0-0.0 +128 = +128 | 498-473 2.0-0.0 +25 = +153 | 490-279 3.0-0.0 +211 = +364 | 525-397 4.0-0.0 +128 = +492 | 421-415 5.0-0.0 +6 = +498 | 571-218 6.0-0.0 +353 = +851 | 564-443 7.0-0.0 +121 = +972 | 454-400 8.0-0.0 +54 = +1026 | 417-380 9.0-0.0 +37 = +1063 | 568-434 10.0-0.0 +134 = +1197 | 467-319 11.0-0.0 +148 = +1345 | +100 bye 12.0-0.0 +100 = +1445 | 38. Olaiya Kabir - Blaknite |
| 39. Abdul Khan - Biryanis | 393-393 0.5-0.5 +0 = +0 | 467-270 1.5-0.5 +197 = +197 | 533-417 2.5-0.5 +116 = +313 | 371-403 2.5-1.5 -32 = +281 | 386-581 2.5-2.5 -195 = +86 | 540-459 3.5-2.5 +81 = +167 | 431-472 3.5-3.5 -41 = +126 | 373-475 3.5-4.5 -102 = +24 | 444-410 4.5-4.5 +34 = +58 | 457-436 5.5-4.5 +21 = +79 | 406-395 6.5-4.5 +11 = +90 | 387-464 6.5-5.5 -77 = +13 | 39. Abdul Khan - Biryanis |
| 40. Ahmed Khan - fasting | 489-355 1.0-0.0 +134 = +134 | 540-174 2.0-0.0 +366 = +500 | 353-485 2.0-1.0 -132 = +368 | 451-450 3.0-1.0 +1 = +369 | 385-349 4.0-1.0 +36 = +405 | 414-392 5.0-1.0 +22 = +427 | 368-524 5.0-2.0 -156 = +271 | 390-449 5.0-3.0 -59 = +212 | 426-432 5.0-4.0 -6 = +206 | 399-423 5.0-5.0 -24 = +182 | 411-395 6.0-5.0 +16 = +198 | 490-377 7.0-5.0 +113 = +311 | 40. Ahmed Khan - fasting |
| 41. Ali_Rashid Khan - Alyyy | 499-410 1.0-0.0 +89 = +89 | 432-358 2.0-0.0 +74 = +163 | 349-410 2.0-1.0 -61 = +102 | 360-459 2.0-2.0 -99 = +3 | 496-448 3.0-2.0 +48 = +51 | 407-423 3.0-3.0 -16 = +35 | 421-450 3.0-4.0 -29 = +6 | 441-486 3.0-5.0 -45 = -39 | 433-461 3.0-6.0 -28 = -67 | 380-421 3.0-7.0 -41 = -108 | 445-332 4.0-7.0 +113 = +5 | 483-342 5.0-7.0 +141 = +146 | 41. Ali_Rashid Khan - Alyyy |
| 42. Basil Khan - bak02 | 510-422 1.0-0.0 +88 = +88 | 398-476 1.0-1.0 -78 = +10 | 483-389 2.0-1.0 +94 = +104 | 424-366 3.0-1.0 +58 = +162 | 422-344 4.0-1.0 +78 = +240 | 402-410 4.0-2.0 -8 = +232 | 380-508 4.0-3.0 -128 = +104 | 449-382 5.0-3.0 +67 = +171 | 348-555 5.0-4.0 -207 = -36 | 339-587 5.0-5.0 -248 = -284 | 383-368 6.0-5.0 +15 = -269 | 377-490 6.0-6.0 -113 = -382 | 42. Basil Khan - bak02 |
| 43. Mahboob Khan - Mahboob446 | 309-342 0.0-1.0 -33 = -33 | 454-419 1.0-1.0 +35 = +2 | 307-464 1.0-2.0 -157 = -155 | 403-398 2.0-2.0 +5 = -150 | 458-416 3.0-2.0 +42 = -108 | 513-428 4.0-2.0 +85 = -23 | 390-441 4.0-3.0 -51 = -74 | 440-440 4.5-3.5 +0 = -74 | 501-437 5.5-3.5 +64 = -10 | 425-376 6.5-3.5 +49 = +39 | 297-496 6.5-4.5 -199 = -160 | 373-515 6.5-5.5 -142 = -302 | 43. Mahboob Khan - Mahboob446 |
| 44. Waseem Khatri - Rockstar11 | 439-398 1.0-0.0 +41 = +41 | 358-367 1.0-1.0 -9 = +32 | 485-353 2.0-1.0 +132 = +164 | 421-383 3.0-1.0 +38 = +202 | 401-375 4.0-1.0 +26 = +228 | 524-326 5.0-1.0 +198 = +426 | 333-524 5.0-2.0 -191 = +235 | 477-407 6.0-2.0 +70 = +305 | 418-446 6.0-3.0 -28 = +277 | 496-453 7.0-3.0 +43 = +320 | 455-341 8.0-3.0 +114 = +434 | 444-472 8.0-4.0 -28 = +406 | 44. Waseem Khatri - Rockstar11 |
| 45. John Kibe - mabini | 368-440 0.0-1.0 -72 = -72 | 305-486 0.0-2.0 -181 = -253 | 490-190 1.0-2.0 +300 = +47 | 375-253 2.0-2.0 +122 = +169 | 374-330 3.0-2.0 +44 = +213 | 423-407 4.0-2.0 +16 = +229 | 366-346 5.0-2.0 +20 = +249 | 396-465 5.0-3.0 -69 = +180 | 391-465 5.0-4.0 -74 = +106 | 308-537 5.0-5.0 -229 = -123 | 333-608 5.0-6.0 -275 = -398 | 439-365 6.0-6.0 +74 = -324 | 45. John Kibe - mabini |
| 46. Emmanuel King - Theking | 517-342 1.0-0.0 +175 = +175 | 365-532 1.0-1.0 -167 = +8 | 458-391 2.0-1.0 +67 = +75 | 468-402 3.0-1.0 +66 = +141 | 387-470 3.0-2.0 -83 = +58 | 481-429 4.0-2.0 +52 = +110 | 495-402 5.0-2.0 +93 = +203 | 411-418 5.0-3.0 -7 = +196 | 421-396 6.0-3.0 +25 = +221 | 487-378 7.0-3.0 +109 = +330 | 486-409 8.0-3.0 +77 = +407 | 326-443 8.0-4.0 -117 = +290 | 46. Emmanuel King - Theking |
| 47. Rose Kingdom - philopig | 405-497 0.0-1.0 -92 = -92 | 403-329 1.0-1.0 +74 = -18 | 371-365 2.0-1.0 +6 = -12 | 313-443 2.0-2.0 -130 = -142 | 332-490 2.0-3.0 -158 = -300 | 366-423 2.0-4.0 -57 = -357 | 370-436 2.0-5.0 -66 = -423 | 446-314 3.0-5.0 +132 = -291 | 430-418 4.0-5.0 +12 = -279 | 374-340 5.0-5.0 +34 = -245 | 380-444 5.0-6.0 -64 = -309 | 351-552 5.0-7.0 -201 = -510 | 47. Rose Kingdom - philopig |
